
【ThetanArena】ヒーローTier表一覧【シータンアリーナ】
キャラ名 | Solo | Duo | Deathmatch | Tower | SuperStar | |
Bathos | ![]() | D | D | C | C | C |
Benjamin | ![]() | C | C | B | B | B |
BigPapa | ![]() | C | B | A | B | B |
Breaker | ![]() | B | B | D | D | D |
Cluster | ![]() | C | B | A | B | B |
Cullen | ![]() | D | D | D | D | D |
Destroid | ![]() | D | D | C | C | C |
Durass | ![]() | S | SS | SS | S | S |
El Dragon | ![]() | SS | SS | S | SS | S |
Errant Ghost | ![]() | B | B | C | A | A |
Kongkey | ![]() | B | S | S | SS | SS |
Lucy | ![]() | A | S | C | B | B |
Mary | ![]() | B | B | B | B | B |
Meiko | ![]() | A | A | C | B | B |
Morrod | ![]() | D | C | B | B | B |
Mortal | ![]() | B | B | S | SS | S |
Phoenix | ![]() | D | B | A | A | A |
Raidon | ![]() | B | B | D | D | D |
Rei | ![]() | A | S | A | A | A |
Serp | ![]() | SS | SS | B | C | C |
Shanna | ![]() | D | B | SS | SS | SS |
Steelshot | ![]() | D | D | D | D | D |
Taekwon | ![]() | C | B | SS | SS | SS |
Veinka | ![]() | C | C | D | D | D |
Velvet | ![]() | B | A | SS | S | S |
この記事へのコメントはありません。